Главная >  Классификация трансформаторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [ 175 ] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

Типоразмер

Габаритный критерий Сг для условии

р, -S. 12 при типовых условиях

Вес G = + + G, г, кг

f = 50 гц, и=о, 1 или т = 50 град

г-=100 гц, хЪйград

Задано и

Задано

илн и

ва, ква

В, тл

J2, а/мм-

ва, ква

В,тл

а/мм

6x12,5X8 6X12,5X10 6X12,5X12,5 6X12,5X16

0,11 0,16

0,23 0.32

0,2 0,3 0,4 0,5

0,10 0,13 0,15 0,18

0,06 0,08 0,11 0,15

4 5 7 10

1,55

7,3 7,3 7,3 7.3

30 33 37 43

8x12,5x12,5 8x12,5x16 8X12,5X20 8X12,5X25

0,8 1,0 1,4

0,7 0,9 1,0 1,2

0,26 0,31 0,37 0,42

0,28 0,38 0,50 0,67

14 17 20 24

1,55

6,9 6,0 5,2 4,6

55 63 73 84

10x12,5x20 10X12,5x25 10X12,5x32 10x12,5X40

2,4 3,0 4,1 5,0

1,7 2,1

2,5 2,9

0 55 0,65 0,80 0,95

1,2 1,5 2,1 2,5

1,55

34 39 47 55

1,55

4,2 3,8 3,3 3,1

105 125 150 175

12,5X16X25 12,5x16x32 12,5x16x40 12,5X16X50

9 11 16

4,2 5,1 6,0 7,1

1,2 1,5 1,7 2,0

4.6 5,8 8,0 10,0

1,55

75 90 105 120

1.4 1 ,4

1,35 1.3

3,2 3,0 2,7 2,5

230 275 320 375

12.5X25X30 12,5x25x40 12,5x25x50 12,5x25x60

28 38 49 58

8,8 И

13 15

2.3 2,9 3,2 3,6

15 20 27 32

140 170 200 220

1,25 1,2 1,2 1,15

2,6 2,4 2,2 2,1

440 540 640 740

wmmm

16X32X40 16x32x50 16x32x65 16X32X80

16x32x50 Хб5 Х80

20x40x50

115 145 185 230

22 26 31 37

4,8 5,6 6,9 7,5

63 78 105 125

2,5 2,7 2,8 2,8

350 420 470

1.05

0,95

2,1 2,0 1,8 1,7

0,99 1.16 1,39 1,66

1,0 1,17 1,4 1,7

20X40X50 20X40X60 20x40x80 20X40X100

20x40X60 Х80 ХЮО 25X50x65

360 440 580 670

50 57 70 83

10 И 13 15

155 170 2Ю 250

2,3 2,2 2,0 1,9

2,7 2,6 2,5 2,4

600 640 780 890

0,95 0,9 0,9 0,85

1.8 1,7 1,6 1,5

2,3 2,9 3,4

2,3 2,8 3,4

25x50x65 25X50X80 25X50X100 25x50x120

25x50x80 ХЮО XI20

32x64x80

1300 1600 2000 2400

130 155 180

20 22 25 28

0,36 0,41 0,48 0,53

1,8 1,7 1.6 1,5

2,1 2,0 2,0 1,9

1,2 1,4 1,6 1.7

0,8 0,8 0.8 0,75

1,5 1,4 1,3 1,2

4,8 5,7 6,6

4.1 4,7 5,6 6,6

32X64X80 32X64X100 32X64X130 32x64X160

32Х64Х 100 Х130 Х160

40х80Х 100

4300 5400 7000 8600

260 300 360 425

39 44 50 58

0,8 0,9 1,1 1,2

1,5 1,4 1,3 1,2

1,7 1,7 1,6 1,5

2,4 2,7 3,2 3,6

0,7 0,7 0,65 0,65

1,3 1,2 1,1 1,1

8,4 9,9 12,0 14,2

8,4 10,0 11,9 13,9

40X80X100 40X80X120 40X80X160 40x80X200

40X80X120 Х160 Х200

13-103 17-103 21-103 27-103

575 660 780 950

76 82 100 120

1,6 1,8 2,0 2,5

1,1 1,0 1,0

1,4 1,3 1,2

4,6 5,2 6,0 7,0

0,65 0,6 0,6 0,55

U1 1,1

1,0 0,9

16,8 19,2

23,8 28,4

16,5 19,5 23,4

-~, 2. Ряд пЛ прн частоте 50 гц и критичном перегреве рекомендуется применять при использовании метода неполного заполне-

ния окна (ТНЗО при СдДО.,).



Тороидальные ленточные сердечники ОЛ по НПО.666.001

Параметры, одинаковые для всех групп ряда (даны в порядке расположения сердечников в группе)

Сердечник

Первый Второй Третий Четвертый

0,6 0,6 0,7 0,7

0,3 0,3 0,4 0,4

Размеры и

справочные величины для расчета

1апоразыер d (c)xDxb, мм

а, мм

1 . см

G, г, кг

Gc> ,

2 3 4

10X16X4 10X16X5 10X16X6,5 10x16X8

0,12 0,15 0,2 0,24

9 9 10 И

2,4 2,6 2,9

2,2 2,5 2,8 3,1

3 4 5

1,9 1,9 1,8 1,8

5 6 7

12X20X5 12x20x6,5 12x20x8 12x20x10

0,2 0,26 0,32 0,4

13 14 15 17

4,0 4,5 5,0 6,0

4,5 5

5,5 6,5

7 9 11

0,12

1,9 1,8 1.8 1,7

9 10 11 12

16X26X6,5 16X26X8 16X26X10 16x26x12,5

0,33 0.4 0,5 0,63

22 24 26 28

9 10 И 12

5,1 6,7 8,2

12 14 15 17

6,8 9,4 11

14 18

22 27

0,15

1,8 1,7 1,7 1,6

13 14, 15 16

20x32X8 20X32X10 20x32x12,5 20x32x16

0,48 0,6 0,75 0.95

32 34

35 38

15 17 19 21

8,6 11 14

20 20 19 18

13 14

25 32 40 52

0,16 0,14 0,12 0,10

1,7 1.7

1,6 1,6

17 18 19

25x40X10 25x40x12,5 25X40X16 25x40x20

0,75 0,95 1,2 1,5

52 55 58 62

30 32 36 40

17 21

50 50 50 50

28 33 37

64 82 102

0,18 0,17 0,15 0,13

1,7 1,6 1,6 1,6

1 1 1 1 1

1 1

22 23 24

32х50х 16 32X50X20 32x50x25 32x50x32

1,45 1,8

2,25 2,9

90 95 100 НО

68 78 83 93

39 52 62

125 135 135 135

90 100

125 155 195 250

0,21 0,19 0,18 0,16

1,6 1,5 1,5 1,4

25 26 27 28

40x64x20 40x64x25 40x64x32 40x64X40

2,4 3,0 3,8 4,8

145 155 170

135 150 165 190

77 100 125

290 300 310 320

165 200

270 330 420 530

0,23 0,22 0,21 0,19

1,5 1,5 1,4 1.4

29 30 31

50X80X25 50x80x32 50x80x40 50X80X50

3,8 4.8 6,0 7,5

235 250 270 300

260 290 340 380

150 195

0,61 0,65 0,70 0,75

0,35 0,44 0,52

0,52 0,67 0,83 1,04

0,26 0,25 0,23 0,22

1,4 1,4 1,3 1,3

33 34 35 36

64 X 100X32 64X100X40 64X100x50 64X100X64

18

5,8 7,2 9,0 11,5

380 410 440 480

540 610 680 780

310 410 510

1,в5 1,5С 1,6С 1,75

0,7S 0,9S

1,1-

1,3 1,6

0,28 0 27 0,26 0,25

1.4 1.4 1,3 1-,3

37 38 39 40

80X128X40 80 X 128x50 80X128X64 80x128x80

9,6 12,0 15.4 19,2

620 660 720 780

1100 1200

1350 1500

630 800 1010

2,8 3,1

1,6 2,04 2,5с

2,1 2,7 3,4 4,3

0,29 0,29 0,28 0,27

1,3 1,3 1,2 1,2

i = О, £о = 1. для ТЕР Vo 1

Прим еч а ни Я-. I См. примечания 1-6 к табл. ПМЛ. 2. Насердечииках ряда ОЛ рекомендуется проектировать ТНЗО (прн любой частоте) 3. с = D-внутреиинй и наружный диаметры сердечника. 4. В группе ОЛ25 имеется также типоразмер 25X40X25.



сп 1

Типоразмер

10X16X4 10x16x5 10x16x6,5 10x16x8

Габаритный критерий СгJ. для условий

задано

задано т

9-10-3

0,01 0,02 0,03

0,05 0,06 0,08 0,09

0,03 0.03 0,04 0,05

12X20X5 12x20x6,5 12X20X8 12X20X10

0,04 0,05 0,07 0,09

0,11 0.14 0,17 0,21

0,06 0,07 0,08 0.09

16X26X6,5 16X26X8 16x26x10 16x26x12,5

Х12,5

0,15 0,2 0,3 0,42

0,29 0,35 0,44 0,55

0,15 0.16 0.19 0,21

1 1 1

т> . /2 При типовых условиях

/-50 гч, i=0.i или zbQcpad

Рт. ва

12, а/мм

5-10-3 6-10-3 8-10-з, 0,01

1.55

0,02 0,03 0,04 0,05

1,55

0,08 0,10 0,15 0,22

1,55

0,2 0.2 0,3 0,3

0,3 0,3 0,4 0,4

0,4 0,4 0,5 0.6

0,5 0,5 0,6

0,3 0,4 0,7 0.9

1,1 1,7 2,4 3,4

5 7 10 15

В, тл

г, кг

1,9 2,4

5.5 6,5 8,0 10

2,2 2,8 3.1 3,6

11 14 16

3,4 4

27 31 37 44

25 31 38

20X32X8 20 X 32X10 20x32x12,5 20X32X16

Х12,5

0.37 0,46 0.57 0,60

0.55 0,63 0,70 0,74

0,24 0,25 0,26 0,27

0.20 0,25 0,30 0,32

0.5 0,5 0,6 0,7

0,6 0,7 0,7

13 16 17 17

3,7 4,3 4,6 4,9

45 52 59 67

43 53 66

25X40X10 25X40X12,5 25x40x16 25x40x20

Х12,5

1,4 1,9 2,5 3.0

1,3 1,6 1,9 2.1

0,50 0,57 0,62 0,65

0,7 1,1 1,4 1.7

0,6 0,7 0,8 0,9

0,8 0,9 0,9

35 41 43 45

1,6 1,6 1,6 1,5

100 115 130 150

90 115 140

32x50x16 32x50x20 32x50x25 32x50x32

Х20 Х25 Х32

7 9 12 17

3,8 4,4 5,4 5,4

1,3 1,4 1,5

3,7 5,0 6.6 9,0

0,8 0,9

1,1 1.2

91 93 100 110

1,5 1,45 1,35 1,2

250 290 330 390

225 285 350

40x64x20 40 x 64 x25 40x64x32 40x64x40

Х25 Х32 Х40

26 37 50 67

13.5 16,5

2,6 3,1 3,3 3,6

20 28 37

1,0 1,2 1,4 1,7

1,4 1,5 1,6

180 210

230 250

1,35 1,3 1,15 1,1

550 630 740 860

500 620 760

50X80X25 50x80x32 50x80x40 50x80x50

Х32 Х40 Х50

95 135 170

22 27 32 38

5,4 6,1 6,6 7,1

50 75 95 130

1,3 1,6 1,8 2,1

1,8 2,0 2,1

390 440 460 500

1,2 1,1 1,0 0,95

1,3 1,5 1,8

1,0 1,3 1.5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [ 175 ] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192